歡迎光臨 河北鵬翼機(jī)械設(shè)備制造有限公司網(wǎng)站!
    DJM型彈性膜片聯(lián)軸器的主要尺寸和基本參數(shù)
規(guī)格  | 孔徑d mm  | D mm  | L mm  | A mm  | B mm  | 重量 kg  | 許用轉(zhuǎn)速 rpm  | 公稱(chēng)扭矩 N.m  | 許用補(bǔ)償量  | |
角向(°)  | 軸向 mm  | |||||||||
01  | 8-22  | 68  | 90  | 6.1  | 26  | 0.85  | 20000  | 33  | 1  | ±0.8  | 
02  | 10-32  | 81  | 95  | 6.6  | 26  | 1.2  | 20000  | 90  | 1  | ±1.0  | 
03  | 10-35  | 93  | 110  | 8.4  | 29  | 1.7  | 18000  | 173  | 1  | ±1.2  | 
04  | 10-42  | 104  | 124  | 11.2  | 34  | 2.7  | 15000  | 245  | 1  | ±1.4  | 
05  | 15-50  | 126  | 152  | 11.7  | 42  | 6.5  | 13000  | 420  | 1  | ±1.6  | 
06  | 15-60  | 143  | 170  | 11.7  | 48  | 8.9  | 12000  | 772  | 1  | ±1.8  | 
07  | 20-70  | 168  | 210  | 16.8  | 58  | 15.8  | 10000  | 1270  | 1  | ±2.5  | 
| 
                                             | 
                                        手機(jī):17333788766 | 
| 
                                             | 
                                        手機(jī):13832719429 | 
| 
                                             | 
                                        郵箱:hbpyjx888@163.com | 
| 
                                             | 
                                        地址:河北省泊頭市西環(huán)路路西500米 |